最新:3220674期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220674 | 12-03 21:39:30 | 3+6+6=15 |
3220673 | 12-03 21:36:00 | 9+7+5=21 |
3220672 | 12-03 21:32:30 | 5+8+0=13 |
3220671 | 12-03 21:29:00 | 9+8+9=26 |
3220670 | 12-03 21:25:30 | 8+9+9=26 |
3220669 | 12-03 21:22:00 | 6+2+8=16 |
3220668 | 12-03 21:18:30 | 7+6+7=20 |
3220667 | 12-03 21:15:00 | 5+0+3=08 |
3220666 | 12-03 21:11:30 | 6+9+1=16 |
3220665 | 12-03 21:08:00 | 7+4+9=20 |
3220664 | 12-03 21:04:30 | 7+3+4=14 |
3220663 | 12-03 21:01:00 | 6+0+4=10 |
3220662 | 12-03 20:57:30 | 1+7+0=08 |
3220661 | 12-03 20:54:00 | 4+1+0=05 |
3220660 | 12-03 20:50:30 | 6+7+0=13 |
3220659 | 12-03 20:47:00 | 5+9+5=19 |
3220658 | 12-03 20:43:30 | 3+6+3=12 |
3220657 | 12-03 20:40:00 | 2+6+5=13 |
3220656 | 12-03 20:36:30 | 1+4+7=12 |
3220655 | 12-03 20:33:00 | 4+5+6=15 |
3220654 | 12-03 19:56:30 | 6+2+0=08 |
3220653 | 12-03 19:53:00 | 6+4+8=18 |
3220652 | 12-03 19:49:30 | 7+3+5=15 |
3220651 | 12-03 19:46:00 | 9+3+0=12 |
3220650 | 12-03 19:42:30 | 3+2+4=09 |
3220649 | 12-03 19:39:00 | 8+9+7=24 |
3220648 | 12-03 19:35:30 | 4+8+3=15 |
3220647 | 12-03 19:32:00 | 8+7+5=20 |
3220646 | 12-03 19:28:30 | 8+5+2=15 |
3220645 | 12-03 19:25:00 | 9+9+4=22 |
3220644 | 12-03 19:21:30 | 1+4+3=08 |
3220643 | 12-03 19:18:00 | 5+8+9=22 |
3220642 | 12-03 19:14:30 | 7+2+0=09 |
3220641 | 12-03 19:11:00 | 8+7+6=21 |
3220640 | 12-03 19:07:30 | 2+8+2=12 |
3220639 | 12-03 19:04:00 | 9+3+2=14 |
3220638 | 12-03 19:00:30 | 8+3+0=11 |
3220637 | 12-03 18:57:00 | 0+2+5=07 |
3220636 | 12-03 18:53:30 | 4+8+7=19 |
3220635 | 12-03 18:50:00 | 7+2+5=14 |
3220634 | 12-03 18:46:30 | 4+9+8=21 |
3220633 | 12-03 18:43:00 | 0+5+5=10 |
3220632 | 12-03 18:39:30 | 1+5+1=07 |
3220631 | 12-03 18:36:00 | 8+2+0=10 |
3220630 | 12-03 18:32:30 | 1+0+0=01 |
3220629 | 12-03 18:29:00 | 3+1+2=06 |
3220628 | 12-03 18:25:30 | 0+7+6=13 |
3220627 | 12-03 18:22:00 | 6+2+5=13 |
3220626 | 12-03 18:18:30 | 6+4+1=11 |
3220625 | 12-03 18:15:00 | 9+0+6=15 |
3220624 | 12-03 18:11:30 | 4+6+8=18 |
3220623 | 12-03 18:08:00 | 7+9+9=25 |
3220622 | 12-03 18:04:30 | 3+1+5=09 |
3220621 | 12-03 18:01:00 | 2+9+2=13 |
3220620 | 12-03 17:57:30 | 5+8+7=20 |
3220619 | 12-03 17:54:00 | 8+6+5=19 |
3220618 | 12-03 17:50:30 | 2+0+0=02 |
3220617 | 12-03 17:47:00 | 5+1+5=11 |
3220616 | 12-03 17:43:30 | 2+8+1=11 |
3220615 | 12-03 17:40:00 | 2+8+3=13 |
3220614 | 12-03 17:36:30 | 9+8+3=20 |
3220613 | 12-03 17:33:00 | 4+4+2=10 |
3220612 | 12-03 17:29:30 | 6+1+4=11 |
3220611 | 12-03 17:26:00 | 4+7+8=19 |
3220610 | 12-03 17:22:30 | 3+2+0=05 |
3220609 | 12-03 17:19:00 | 9+3+7=19 |
3220608 | 12-03 17:15:30 | 8+6+1=15 |
3220607 | 12-03 17:12:00 | 7+3+9=19 |
3220606 | 12-03 17:08:30 | 7+5+8=20 |
3220605 | 12-03 17:05:00 | 1+2+1=04 |
3220604 | 12-03 17:01:30 | 9+3+1=13 |
3220603 | 12-03 16:58:00 | 3+3+2=08 |
3220602 | 12-03 16:54:30 | 4+6+1=11 |
3220601 | 12-03 16:51:00 | 5+7+1=13 |
3220600 | 12-03 16:47:30 | 6+2+3=11 |
3220599 | 12-03 16:44:00 | 5+5+7=17 |
3220598 | 12-03 16:40:30 | 4+6+1=11 |
3220597 | 12-03 16:37:00 | 9+4+1=14 |
3220596 | 12-03 16:33:30 | 2+0+2=04 |
3220595 | 12-03 16:30:00 | 3+3+2=08 |
3220594 | 12-03 16:26:30 | 9+7+1=17 |
3220593 | 12-03 16:23:00 | 9+9+1=19 |
3220592 | 12-03 16:19:30 | 4+8+0=12 |
3220591 | 12-03 16:16:00 | 4+1+9=14 |
3220590 | 12-03 16:12:30 | 6+9+3=18 |
3220589 | 12-03 16:09:00 | 3+1+9=13 |
3220588 | 12-03 16:05:30 | 2+6+7=15 |
3220587 | 12-03 16:02:00 | 7+9+5=21 |
3220586 | 12-03 15:58:30 | 9+0+6=15 |
3220585 | 12-03 15:55:00 | 7+3+9=19 |
3220584 | 12-03 15:51:30 | 6+8+9=23 |
3220583 | 12-03 15:48:00 | 6+8+5=19 |
3220582 | 12-03 15:44:30 | 4+3+5=12 |
3220581 | 12-03 15:41:00 | 8+5+3=16 |
3220580 | 12-03 15:37:30 | 5+9+7=21 |
3220579 | 12-03 15:34:00 | 8+4+6=18 |
3220578 | 12-03 15:30:30 | 3+1+5=09 |
3220577 | 12-03 15:27:00 | 3+0+6=09 |
3220576 | 12-03 15:23:30 | 0+8+8=16 |
3220575 | 12-03 15:20:00 | 5+5+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220671 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220670 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220668 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220661 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220649 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220645 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220643 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220642 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220634 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220630 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220623 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220620 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220618 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220617 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220611 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220609 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220605 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220596 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220587 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220584 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 75 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 90 ) 期 |
3 | 未开 ( 110 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 155 ) 期 | 27 | 未开 ( 1832 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
675 | --- | 大 | 双 | |
674 | 15 | 大 | 单 | |
673 | 21 | 小 | 双 | |
672 | 13 | 小 | 单 | |
671 | 26 | 大 | 单 | |
670 | 26 | 大 | 单 | |
669 | 16 | 小 | 双 | |
668 | 20 | 小 | 单 | |
667 | 08 | 大 | 双 | |
666 | 16 | 小 | 单 | |
665 | 20 | 大 | 单 | |
664 | 14 | 大 | 双 | |
663 | 10 | 小 | 单 | |
662 | 08 | 小 | 双 | |
661 | 05 | 大 | 双 | |
660 | 13 | 大 | 双 | |
659 | 19 | 小 | 双 | |
658 | 12 | 大 | 双 | |
657 | 13 | 大 | 单 | |
656 | 12 | 小 | 双 | |
655 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测网-专业的加拿大预测/开奖/走势/历史数据在线查询网 All rights reserved.